Circling Vacuum Pump (no water, no oil)LWB-100
Item | Units | LWB-100 |
Air-bleed capacity | m³/hour | 100 |
Maximum pressure | Mpa | 0.1 |
Working rate of flow | m³/h | 13 |
Power | kw | 5.5 |
Circling Vacuum Pump (no water, no oil)LWB-150
Item | Units | LWB-150 |
Air-bleed capacity | m³/hour | 150 |
Maximum pressure | Mpa | 0.1 |
Working rate of flow | m³/h | 13 |
Power | kw | 11 |
Circling Vacuum Pump (no water, no oil)LWB-200
Item | Units | LWB-200 |
Air-bleed capacity | m³/hour | 200 |
Maximum pressure | Mpa | 0.1 |
Working rate of flow | m³/h | 13 |
Power | kw | 15 |